INGENIERÍA METALÚRGICA
PRIMER SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
1 | MEC1101 | DIBUJO TECNICO I | 2 | 0 | 2 | * | |||
1 | FIS1100 | FISICA I | 4 | 0 | 3 | * | |||
1 | MAT1100 | ALGEBRA I | 4 | 2 | 0 | * | |||
1 | MAT1101 | CALCULO I | 4 | 2 | 0 | * | |||
1 | QMC1100 | QUIMICA GENERAL | 4 | 0 | 3 | * | |||
SEGUNDO SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
2 | FIS1102 | FISICA II | 4 | 0 | 3 | FIS1100 | |||
2 | GLG1201 | MINERALOGIA GENERAL | 4 | 2 | 0 | FIS1100 | |||
2 | MAT1102 | CALCULO II | 4 | 2 | 0 | MAT1101 | |||
2 | MAT1103 | ALGEBRA II | 4 | 2 | 0 | MAT1100 | |||
2 | MET2110 | TECNICAS EXPERIMENTALES | 1 | 0 | 4 | QMC1100 | |||
2 | QMC1104 | QUIMICA INORGANICA | 4 | 0 | 3 | QMC1100 | |||
TERCER SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
3 | FIS1200 | FISICA III | 4 | 0 | 3 | FIS1102 | |||
3 | MAT1207 | ECUACIONES DIFERENCIALES I | 4 | 2 | 0 | MAT1102 | |||
3 | MET2202 | OPERACIONES UNITARIAS EN METALURGIA Y MATERIALES | 4 | 2 | 0 | MET2110 | |||
3 | MET2205 | MICROSCOPIA | 2 | 0 | 3 | GLG1201 | |||
3 | QMC1107 | QUIMICA ANALITICA CUALITATIVA | 4 | 0 | 3 | QMC1104 | |||
3 | QMC1206 | FISICOQUIMICA I | 4 | 0 | 3 | MAT1103 | |||
CUARTO SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
4 | ELT2273 | ELECTROTECNIA APLICADA | 2 | 0 | 4 | FIS1200 | |||
4 | LIN1101 | INGLES GENERAL I | 4 | 0 | 0 | ART1101 | |||
4 | MAT1135 | ESTADISTICA I | 4 | 2 | 0 | MAT1207 | |||
4 | MET1100 | METALURGIA GENERAL | 4 | 2 | 0 | QMC1107 | |||
4 | MET2217 | METALURGIA FISICA I | 4 | 0 | 2 | MET2205 | |||
4 | MET2260 | CONCENTRACION DE MINERALES I | 4 | 0 | 2 | MET2202 | |||
4 | QMC1300 | FISICOQUIMICA II | 4 | 0 | 3 | QMC1206 | |||
QUINTO SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
5 | LIN1102 | INGLES TECNICO I | 4 | 0 | 0 | LIN1101 | |||
5 | MAT1104 | METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION I | 4 | 1 | 1 | MAT1135 | |||
5 | MET2208 | TERMODINAMICA EN METALURGIA Y MATERIALES I | 4 | 2 | 0 | QMC1300 | |||
5 | MET2220 | HIDROMETALURGIA I | 4 | 0 | 2 | MET1100 | |||
5 | MET2240 | HORNOS Y COMBUSTIBLES | 3 | 2 | 0 | ELT2273 | |||
5 | MET3218 | METALURGIA FISICA II | 3 | 0 | 2 | MET2217 | |||
5 | MET3362 | CONCENTRACION DE MINERALES II | 4 | 0 | 2 | MET2260 | |||
SEXTO SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
6 | LIN1103 | INGLES TECNICO II | 4 | 0 | 0 | LIN1102 | |||
6 | MET2200 | FENOMENOS DE TRANSPORTE EN METALURGIA Y MATERIALES | 3 | 2 | 0 | MAT1104 | |||
6 | MET2213 | PIROMETALURGIA I | 4 | 0 | 2 | MET2240 | |||
6 | MET2330 | CINETICA DE PROCESOS EN METALURGIA Y MATERIALES | 4 | 0 | 2 | MET2208 | |||
6 | MET3321 | HIDROMETALURGIA II | 4 | 0 | 2 | MET2220 | |||
6 | MET3364 | CONCENTRACION DE MINERALES III | 4 | 0 | 2 | MET3362 | |||
6 | MET3366 | FUNDERIA I | 4 | 0 | 2 | MET3218 | |||
SEPTIMO SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
7 | MET2374 | PRACTICAS EN LA INDUSTRIA I | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |||
7 | MET3309 | SIDERURGIA I | 3 | 0 | 0 | MET3366 | |||
7 | MET3315 | PIROMETALURGIA II | 4 | 0 | 2 | MET2213 | |||
7 | MET3322 | ELECTROMETALURGIA | 4 | 0 | 2 | MET3321 | |||
7 | MET3345 | DISEÑO DE REACTORES METALURGICOS | 3 | 2 | 0 | MET2330 | |||
7 | MET3483 | MODELACION Y SIMULACION EN METALURGIA Y MATERIALES I | 4 | 0 | 2 | MET2200 | |||
OCTAVO SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
8 | MET3302 | SEMINARIO | 2 | 0 | 0 | 0.7 | |||
8 | MET3305 | DISEÑO EXPERIMENTAL Y OPTIMIZACION EN METALURGIA Y MATERIALES | 4 | 0 | 2 | MET3483 | |||
8 | MET3316 | PIROMETALURGIA III | 3 | 2 | 0 | MET3315 | |||
8 | MET3324 | MINERALURGIA ECONOMICA | 3 | 2 | 0 | MET2374 | |||
8 | OPT CI | OPTATIVA (CIENCIAS DE LA INGENIERIA) | 4 | 2 | 0 | 0.5 | |||
8 | OPT SH | OPTATIVA(CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS) | 4 | 2 | 0 | 0.4 | |||
NOVENO SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
9 | IND3216 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | 1 | 1 | MET3324 | |||
9 | MET3303 | CONTROL AMBIENTAL I | 3 | 0 | 2 | MET3316 | |||
9 | MET3313 | CONTROL DE PROCESOS EN METALURGIA Y MATERIALES | 4 | 0 | 0 | MET3309 | |||
9 | MET3375 | PRACTICAS EN LA INDUSTRIA II | 0 | 2 | 0 | 0.7 | |||
9 | MET3398 | PLANIFICACION DE PROYECTO DE GRADUACION | 3 | 0 | 0 | MET3302 | |||
9 | OPT IA | OPTATIVA (INGENIERIA APLICADA) | 4 | 2 | 0 | 0.7 | |||
DECIMO SEMESTRE: | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
10 | MET3399 | GRADUACION | 20 | 0 | 0 | 9no. SEM. | |||
MATERIAS ELECTIVAS
ELECTIVA (1): |
|||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
11 | MET4325 | FISICO QUIMICA DE SUPERFICIES | 4 | 0 | 0 | MET3483 | |||
11 | MET4400 | TERMODINAMICA EN METALURGIA Y MATERIALES II | 4 | 0 | 0 | MET2208 | |||
11 | MET4402 | EQUILIBRIO DE FASES | 4 | 0 | 0 | MET2208 | |||
11 | MET4403 | CONTROL AMBIENTAL II | 4 | 0 | 0 | MET3303 | |||
11 | MET4408 | CONTROL DE PERDIDAS | 4 | 0 | 0 | MET2374 | |||
11 | MET4490 | MINERALES Y ROCAS INDUSTRIALES | 4 | 0 | 0 | GLG1201 | |||
ELECTIVA (2): | |||||||||
Nivel | Sigla | Descripción de la Materia | T | P | L | Req1 | Req2 | ReqP | RqN |
12 | MET4300 | METALURGIA NO FERROSA AVANZADA | 4 | 2 | 0 | MET3309 | |||
12 | MET4311 | SIDERURGIA II | 4 | 2 | 0 | MET3309 | |||
12 | MET4368 | DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE PLANTAS DE CONCENTRACION | 4 | 2 | 0 | MET3364 | |||
12 | MET4380 | METALURGIA DE LOS METALES ESTRATEGICOS | 4 | 2 | 0 | MET2213 | |||
12 | MET4420 | HIDROMETALURGIA AVANZADA | 4 | 2 | 0 | MET3321 | |||
12 | MET4422 | ELECTROMETALURGIA AVANZADA | 4 | 2 | 0 | MET3322 | |||
12 | MET4425 | PIROMETALURGIA CONSTRUCTIVA | 4 | 2 | 0 | MET2240 | |||
12 | MET4430 | DISEÑO DE PLANTAS METALURGICAS | 4 | 2 | 0 | MET3315 | |||
12 | MET4440 | CONCENTRACION DE MINERALES AVANZADA | 4 | 2 | 0 | MET3364 | |||
12 | MET4450 | FUNDERIA II | 4 | 0 | 2 | MET3366 | |||
12 | MET4465 | METALURGIA DE MATERIALES SECUNDARIOS Y RECICLAJE | 4 | 2 | 0 | MET3315 | |||
12 | MET4470 | METALURGIA DE POLVOS | 4 | 2 | 0 | MET1100 | |||
12 | MET4480 | MEDICION Y REGULACION DE PROCESOS EN METALURGIA Y MATERIALES | 4 | 2 | 0 | MET3313 | |||
12 | MET4485 | MODELACION Y SIMULACION EN METALURGIA Y MATERIALES II | 4 | 0 | 2 | MET3483 | |||
12 | MET4495 | OPTIMIZACION DE PROCESOS Y PLANTAS | 4 | 2 | 0 | MET3309 | |||
12 | MET4500 | BENEFICIO DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS | 4 | 2 | 0 | GLG1201 |